品牌:多乐信 | 型号:DPTW-7S | 适用面积:31-40平米㎡ |
水箱容量:1升以下 | 除湿量:3升/小时以上 | 额定电压:380V |
额定频率:50Hz | 额定功率:2820W | 颜色:黑白相间 |
产品规格:680*460*1950 | 制冷剂:有 | 蒸发器:有 |
压缩机:有 |
机 组 特 性 | 型 号 | 调温除湿机DPTW-7S | ||
| 制冷量 | kw | 8350w | |
| 除湿量(30℃ 80%) | Kg/h | 7 Kg/h | |
| 除湿功率 | kw | 2820kw | |
| 循环风量 | m3/h | 2500 m3/h | |
| 室内机机外余压 | PA | 150 PA | |
| 湿度调节范围 | % | 10-90% | |
| 机组噪音 | dB(A) | ≤65 | |
| 电压频率 | V ~Hz | 380V ~50Hz | |
| 压 缩 机 类 型 | 全封闭涡旋式(大金/松下压缩机) | ||
| 电加热输入功率 | kw | 3kw | |
| 制 冷 剂 | R22 | ||
| 蒸 发 器 | 铜管套铝翅片式 | ||
| 一 级 冷 凝 器 | 铜管套铝翅片式 | ||
| 二 级 冷 凝 器 | 铜管套铝翅片式 | ||
| 除 湿 类 型 | 风冷冷凝式 | ||
送 风 系 统 | 风 机 类 型 | 低噪音离心式 | ||
| 风 机 数 量 | 1 | ||
| 驱 动 方 式 | 电机直接驱动 | ||
| 送 风 方 式 | 前进风顶出风 | ||
| 空 气 过 滤 器 | 板式初效过滤网G4 | ||
控 制 方 式 | 电脑智能化控制 | |||
室外机尺寸 |
| |||
室内机尺寸 | 680*460*1950 |